Все цены в тенге. НДС (16%) не включён. Годовая скидка 20%. Смена тарифа в любой момент.
Начните с 7 дней бесплатного тест-драйва. Без привязки карт, без обязательств и с сохранением данных при любом решении.
Все тарифы включают 7 дней бесплатно · Первая CRM с ИИ-агентом для Казахстана
Для самозанятых и микробизнеса. До 30 заявок в день, закрываем ночные.
Для растущих команд 5–20 человек с активной рекламой в Instagram и WhatsApp.
Для сетей и компаний 20–50 человек. Мультифилиалы, KPI-аналитика.
Для крупных корпораций и франшиз от 50 человек. 1С/ERP, SLA-менеджер.
| Функция | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|
| Основное CRM | ||||
| Сделки и воронки | ||||
| Контакты и база клиентов | ||||
| История переписки | ||||
| Задачи и напоминания | ||||
| Пользователи | 1 | 5 | 15 | Без лимита |
| Хранилище файлов | 5 ГБ | 20 ГБ | 100 ГБ | Без лимита |
| WhatsApp / AI | ||||
| WhatsApp без WABA | ||||
| AI-агентов | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Диалогов в месяц | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 100 000 |
| WA-линий | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Голосовые команды | ||||
| Instagram DM | — | |||
| Рассылки | ||||
| WhatsApp-рассылки | — | |||
| Сегментация аудитории | — | |||
| Шаблоны сообщений | — | 10 | 50 | Без лимита |
| Автоответчик | ||||
| Автоматизация | ||||
| Автоматические задачи | 3 правила | 20 правил | 100 правил | Без лимита |
| Stage Robot | — | |||
| Webhook-интеграции | — | — | ||
| API доступ | — | — | ||
| Платежи | ||||
| Kaspi в сделке | ||||
| Halyk в сделке | ||||
| Kaspi Бизнес синхронизация | — | |||
| Аналитика | ||||
| Базовые отчёты | ||||
| Аналитический AI-агент | — | |||
| Кастомные дашборды | — | — | ||
| Структура команды | ||||
| Роли и права доступа | 2 роли | 5 ролей | 5 ролей | Кастомные |
| Отделы | — | — | ||
| Поддержка | ||||
| Поддержка в часовом поясе KZ | ||||
| Приоритетная поддержка | — | — | ||
| Персональный менеджер | — | — | — | |
| NDA | — | — | — | |
Реальная стоимость для команды 10 человек за 1 год
| Статья расходов | Популярная CRM | Другая платформа | QazCRM |
|---|---|---|---|
| Лицензия CRM/год | ~900 000 ₸ | ~720 000 ₸ | 1 920 000 ₸ |
| WhatsApp-интеграция | +84 000 ₸/год | WABA ~2–6 нед. | Включено |
| AI-агенты | Нет | Нет | Включено |
| Миграция данных | ~150 000 ₸ | ~200 000 ₸ | Бесплатно |
| Серверы в Казахстане | Нет (Россия) | Нет (Россия) | Да (Закон №94-В) |
| Итого за год, ~10 чел. | 2 600 000+ ₸ | 1 900 000+ ₸ | 1 920 000 ₸ |
Без карты. Без контракта. Отмена в один клик.